您好,欢迎访问滚球下注(投资)有限责任公司官网!
当前的位置:首页 > 滚球下注(投资)有限责任公司 > (筒式)滤芯过滤器系列
点击大图可放大局部细节 ↓
适用范围:
流量在3-500m3/h,适用于纯水、超纯水系统、糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤.壳体适用于40″及以下长度的双开口或单开口滤芯,设计压力及温度可达150psi@150℃。
表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.
壳体材质 304/316不锈钢。
连接尺寸:1″、2″螺纹接口或DN25-DN250法兰。
保安过滤器参数:
滤筒型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 更换滤芯空间(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
YT-3DC1 | 510 | 210 | 80 | 300 | 180 | 250 |
YT-3DC2 | 760 | 210 | 80 | 300 | 180 | 500 |
YT-3DC3 | 1020 | 210 | 80 | 300 | 180 | 750 |
YT-4DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 204 | 250 |
YT-4DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 204 | 500 |
YT-4DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
YT-5DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 200 | 250 |
YT-5DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 200 | 500 |
YT-5DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
YT-7DC3 | 1040 | 210 | 80 | 350 | 250 | 750 |
YT-7DC4 | 1300 | 210 | 80 | 350 | 250 | 1000 |
YT-9DC3 | 1040 | 210 | 80 | 400 | 300 | 750 |
YT-9DC4 | 1300 | 210 | 80 | 400 | 300 | 1000 |
YT-12DC3 | 1040 | 210 | 80 | 450 | 325 | 750 |
YT-12DC4 | 1300 | 210 | 80 | 450 | 325 | 1000 |
YT-19DC3 | 1480 | 610 | 410 | 550 | 400 | 750 |
YT-19DC4 | 1700 | 610 | 410 | 550 | 400 | 1000 |
YT-22DC3 | 1540 | 610 | 410 | 600 | 450 | 750 |
YT-22DC4 | 1750 | 610 | 410 | 600 | 450 | 1000 |
保安过滤器结构特点:
带弹簧的滤芯紧固帽,可以有效防止在动态环境下造成的泄漏和旁漏,保证被过滤物料的过滤的完整性,导流杆可以与滤芯座紧密配合,不会左右摇晃,并且可以顺利取出,易于清洗,从而保证安装及更换滤芯的简单易行。安装滤芯的数量可以根据客户要求随意订制,滤筒结构紧凑,可以在相同滤芯数量下使用更小的筒体直径,从而节省设备成本,减小安装空间,降低运行成本。