您好,欢迎访问滚球下注(投资)有限责任公司官网!
当前的位置:首页 > 滚球下注(投资)有限责任公司 > 制药级配液罐系列
点击大图可放大局部细节 ↓
上下椭圆(或锥形)封头,带夹套,保温。配置:有整体视灯镜、呼吸器、隔膜罐底阀、取样口、喷淋球、隔膜压力表。
容积有30—500L等规格,可根椐客户实际需求进行设计、制造。结构及配置可根椐客户实际工艺要求。
公司可根椐客户实际需求设计各种移动贮罐及移动配液罐等设备。
型号 | 规格 | 参考尺寸 | 盘管工作压力 | 功率(KW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
SH-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
SH-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
SH-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
SH-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
SH-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
SH-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
可根据客户要求定制